Понедельник | |||
1-я неделя | |||
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | ВЫХОД | ||
ясли | сад | ||
ЗАВТРАК | |||
Макароны с сыром | 130 | 150 | |
Чай с сахаром В-2 | 150 | 200 | |
Кондитерское изделие | 25 | 30 | |
ИТОГО: | 25% | 25% | |
ОБЕД | |||
Овощи порциями | 30 | 40 | |
Суп картофельный с крупой | 150 | ||
Суп картофельный с крупой с мясом | 200/15 | ||
Колобки мясные | 50 | 70 | |
Морковь тушенная | 110 | 130 | |
Компот из смеси сухофруктов | 150 | 200 | |
Хлеб ржаной (порциями) | 40 | 60 | |
ИТОГО: | 35% | 35% | |
ПОЛДНИК | |||
Картофель тушенный с овощами | 100 | 130 | |
Молоко кипяченное | 150 | 200 | |
Хлеб пшеничный (порциями) | 15 | 25 | |
Фрукты | 100 | 140 | |
ИТОГО: | 23% | 24% | |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН | |||
Овощи,припущенные в молочном соусе | 90 | 100 | |
Хлеб пшеничный (порциями) | 20 | 20 | |
Отвар из шиповника (с сахаром) | 150 | 200 | |
ИТОГО: | 17% | 16% | |
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 100% | 100% | |
Соотношение Б:Ж:У |
Вторник | |||
1-я неделя | |||
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | ВЫХОД | ||
ясли | сад | ||
ЗАВТРАК | |||
Каша жидкая молочная пшенная | 130 | 140 | |
Чай с лимоном | 150/5 | 200/7 | |
Бутерброд с маслом | 25 | 35 | |
ИТОГО: | 23% | 22% | |
ОБЕД | |||
Салат «Чайка» (со сметаной) | 30 | 40 | |
Борщ с капустой и картофелем со сметаной | 150/3 | ||
Борщ с капустой и картофелем со сметаной (мясо отварное добавка в суп) | 200/4/15 | ||
Котлета рыбная «Жемчужина» | 50 | 60 | |
Пюре картофельное | 100 | 130 | |
Компот из плодов сушеных (изюма) | 150 | 200 | |
Хлеб ржаной (порциями) | 40 | 60 | |
ИТОГО: | 35% | 35% | |
ПОЛДНИК | |||
Яичная кашка В-1 | 80 | 100 | |
Крендель сахарный | 50 | 50 | |
Хлеб ржаной | 20 | 20 | |
Кофейный напиток с молоком В-2 | 130 | 200 | |
Кондитерское изделие | 20 | 20 | |
Фрукты | 100 | 140 | |
ИТОГО: | 25% | 25% | |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН | |||
Рулет с луком и яйцом | 40 | 55 | |
Морковь, тушенная в сметанном соусе | 80 | 90 | |
Чай с молоком | 150 | 200 | |
ИТОГО: | 17% | 18% | |
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 100% | 100% | |
Соотношение Б:Ж:У |
Среда | |||
1-я неделя | |||
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | ВЫХОД | ||
ясли | сад | ||
ЗАВТРАК | |||
Каша жидкая молочная «Геркулес» | 130 | 140 | |
Какао с молоком | 130 | 200 | |
Хлеб пшеничный (порциями) | 25 | 30 | |
ИТОГО: | 22% | 22% | |
ОБЕД | |||
Икра морковная | 30 | 40 | |
Рассольник «Ленинградский» | 150/3 | 200/4 | |
Колбаски из птицы «Курочка ряба» | 60 | 70 | |
Капуста тушеная (белокочанная свежая) | 110 | 130 | |
Компот из свежих плодов | 150 | 200 | |
Хлеб ржаной (порциями) | 40 | 60 | |
ИТОГО: | 34% | 35% | |
ПОЛДНИК | |||
Вареники ленивые (с маслом сливочным) | 120/4 | 130/6 | |
Молоко кипяченое | 150 | 200 | |
Хлеб пшеничный (порциями) | 15 | 25 | |
Фрукты | 100 | 140 | |
ИТОГО: | 25% | 25% | |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН | |||
Пудинг из моркови и яблок | 100 | ||
Кабачки, запеченные под соусом (сметанным) | 115 | ||
Хлеб ржаной | 20 | ||
Компот лимонный | 150 | 200 | |
ИТОГО: | 19% | 18% | |
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 100% | 100% | |
Соотношение Б:Ж:У |
Четверг 1-я неделя | ||||
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | ВЫХОД | |||
ясли | сад | |||
ЗАВТРАК | ||||
Каша вязкая молочная гречневая | 130 | 140 | ||
Чай с молоком В-1 | 150 | 200 | ||
Бутерброд с маслом | 25 | 35 | ||
Фрукты | 100 | 140 | ||
ИТОГО: | 25% | 25% | ||
ОБЕД | ||||
Огурец консервированный (порциями) | 30 | 40 | ||
Суп картофельный с бобовыми | 150 | 200 | ||
Фрикадельки рыбные | 50 | 60 | ||
Пюре картофельное | 100 | 130 | ||
Компот из смеси сухофруктов | 150 | 200 | ||
Хлеб ржаной (порциями) | 40 | 60 | ||
ИТОГО: | 35% | 35% | ||
ПОЛДНИК | ||||
Биточки из говядины В-1 | 50 | 50 | ||
Сложный гарнир В-1 (пюре картофельное, горошек консервированный) | 100 | 120 | ||
Хлеб ржаной (порциями) | 20 | 20 | ||
Сок | 150 | 200 | ||
Хлеб пшеничный (порциями) | 15 | 25 | ||
ИТОГО: | 24% | 24% | ||
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН | ||||
Булочка «Витьба» | 50 | 50 | ||
Кисломолочный продукт | 180 | 180 | ||
ИТОГО: | 16% | 16% | ||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 100% | 100% | ||
Соотношение Б:Ж:У |
Пятница | |||
1-я неделя | |||
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | ВЫХОД | ||
ясли | сад | ||
ЗАВТРАК | |||
Каша жидкая молочная манная | 130 | 140 | |
Кофейный напиток с молоком В-2 | 130 | 200 | |
Бутерброд с сыром | 25 | 35 | |
ИТОГО: | 23% | 23% | |
ОБЕД | |||
Салат «Агеньчык» В-2 с маслом растительным | 30 | 40 | |
Суп молочный с крупой | 150 | 200 | |
Мясные шарики из говядины | 50 | 70 | |
Пюре картофельное с морковью | 100 | 130 | |
Кисель из сока | 150 | 200 | |
Хлеб ржаной (порциями) | 40 | 60 | |
ИТОГО: | 33% | 35% | |
ПОЛДНИК | |||
Запеканка из творога с манной крупой В-2 (со сметаной) | 120/10 | 140/14 | |
Какао с молоком | 130 | 200 | |
Хлеб пшеничный | 15 | 25 | |
Фрукты | 100 | 140 | |
ИТОГО: | 25% | 25% | |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН | |||
Пудинг из тыквы и яблок с маслом сливочным | 120/2,5 | 140/3,2 | |
Чай с сахаром В-2 | 150 | 200 | |
ИТОГО: | 19% | 17% | |
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 100% | 100% | |
Соотношение Б:Ж:У | |||
Понедельник | |||
2-я неделя | |||
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | ВЫХОД | ||
ясли | сад | ||
ЗАВТРАК | |||
Каша жидкая молочная рисовая | 130 | 140 | |
Чай с сахаром В-2 | 150 | 200 | |
Кондитерское изделие | 20 | 25 | |
ИТОГО: | 22% | 23% | |
ОБЕД | |||
Икра морковная | 30 | 40 | |
Суп картофельный с крупой | 150 | 200 | |
Биточки детские | 50 | 70 | |
Капуста тушенная (белокочанная свежая) | 110 | 130 | |
Компот из смеси сухофруктов | 150 | 200 | |
Хлеб ржаной (порциями) | 40 | 60 | |
ИТОГО: | 35% | 35% | |
ПОЛДНИК | |||
Бабка картофельная «Новая» (со сметаной) | 110/11 | 140/14 | |
Молоко кипяченное | 150 | 200 | |
Хлеб пшеничный (порциями) | 15 | 25 | |
Фрукты | 100 | 140 | |
ИТОГО: | 25% | 25% | |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН | |||
Пудинг из говядины | 50 | ||
Мясо отварное | 50 | ||
Овощи, припущенные в молочном соусе | 80 | 130 | |
Чай с молоком | 150 | 200 | |
ИТОГО: | 18% | 17% | |
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 100% | 100% | |
Соотношение Б:Ж:У |
Вторник | |||
2-я неделя | |||
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | ВЫХОД | ||
ясли | сад | ||
ЗАВТРАК | |||
Каша жидкая молочная «Дружба» | 130 | 140 | |
Кофейный напиток с молоком В-2 | 130 | 200 | |
Бутерброд с маслом | 25 | 35 | |
Фрукты | 100 | 140 | |
ИТОГО: | 24% | 24% | |
ОБЕД | |||
Огурец консервированный (порциями) | 30 | 40 | |
Борщ с капустой (свежей) и картофелем (со сметаной) | 150/3 | ||
Борщ с картофелем (со сметаной) и говядиной отварной | 200/4/15 | ||
Котлеты рыбные «Фантазия» | 50 | 60 | |
Пюре картофельное | 100 | 130 | |
Компот из свежих плодов | 150 | 200 | |
Хлеб ржаной (порциями) | 40 | 60 | |
ИТОГО: | 33% | 34% | |
ПОЛДНИК | |||
Овощи порциями | 30 | 30 | |
Омлет натуральный (с маслом сливочным) | 100/13 | 130/16 | |
Сок | 150 | 200 | |
Кондитерское изделие | 25 | 30 | |
ИТОГО: | 25% | 25% | |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН | |||
Каша из тыквы | 120 | 150 | |
Кисель из свежих яблок | 150 | 200 | |
ИТОГО: | 18% | 17% | |
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 100% | 100% | |
Соотношение Б:Ж:У | |||
Среда | |||
2-я неделя | |||
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | ВЫХОД | ||
ясли | сад | ||
ЗАВТРАК | |||
Каша жидкая молочная манная | 130 | 140 | |
Чай с лимоном | 150/5 | 200/7 | |
Бутерброд с сыром | 25 | 35 | |
ИТОГО: | 22% | 23% | |
ОБЕД | |||
Винегрет овощной (с репчатым луком) В-2 | 30 | 40 | |
Суп картофельный с бобовыми | 150 | ||
Суп картофельный с бобовыми (мясо отварное добавка в суп) | 200/15 | ||
Биточки из птицы «Сливочные» | 60 | 70 | |
Пюре картофельное с морковью | 100 | 130 | |
Кисель из сока | 150 | 200 | |
Хлеб ржаной (порциями) | 40 | 60 | |
ИТОГО: | 35% | 35% | |
ПОЛДНИК | |||
Сырники, запеченные со сметаной (со сметаной) | 120/10 | 150/15 | |
Какао с молоком | 130 | 200 | |
Хлеб пшеничный (порциями) | 15 | 25 | |
Фрукты | 100 | 140 | |
ИТОГО: | 25% | 25% | |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН | |||
Запеканка картофельная с мясом | 90 | 120 | |
Чай с сахаром В-2 | 150 | 200 | |
ИТОГО: | 18% | 17% | |
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 100% | 100% | |
Соотношение Б:Ж:У | |||
Четверг | |||
2-я неделя | |||
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | ВЫХОД | ||
ясли | сад | ||
ЗАВТРАК | |||
Каша жидкая молочная пшенная | 130 | 140 | |
Кофейный напиток с молоком В-2 | 130 | 200 | |
Бутерброд с маслом | 25 | 35 | |
Фрукты | 100 | 140 | |
ИТОГО: | 23% | 25% | |
ОБЕД | |||
Салат «Агеньчык» В-2 | 30 | 40 | |
Затирка с молоком | 150 | 200 | |
Колбаски по-Могилевски | 50 | 60 | |
Макаронные изделия отварные | 100 | 130 | |
Компот из сушеных плодов (изюма) | 150 | 200 | |
Хлеб ржаной (порциями) | 40 | 60 | |
ИТОГО: | 35% | 35% | |
ПОЛДНИК | |||
Колбаса отварная | 50 | 100 | |
Пюре картофельное | 100 | 130 | |
Сок | 150 | 200 | |
Хлеб пшеничный (порциями) | 20 | 30 | |
ИТОГО: | 25% | 25% | |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН | |||
Блины со сметаной | 60/10 | ||
Ватрушка с повидлом | 60 | ||
Чай с сахаром | 130 | 200 | |
ИТОГО: | 17% | 15% | |
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 100% | 100% | |
Соотношение Б:Ж:У |
Пятница | |||
2-я неделя | |||
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | ВЫХОД | ||
ясли | сад | ||
ЗАВТРАК | |||
Каша вязкая молочая гречневая | 130 | 140 | |
Чай с молоком В-1 | 150 | 200 | |
Бутерброд с сыром | 25 | 35 | |
ИТОГО: | 23% | 23% | |
ОБЕД | |||
Салат из свеклы с маслом растительным | 30 | 40 | |
Щи из свежей капусты со сметаной | 150/3 | 200/4 | |
Котлета «Здоровье» | 50 | 70 | |
Пюре картофельное с морковью | 100 | 130 | |
Компот из свежих плодов | 150 | 200 | |
Хлеб ржаной (порциями) | 40 | 60 | |
ИТОГО: | 34% | 34% | |
ПОЛДНИК | |||
Запеканка из творога (с манной крупой) со сметаной | 120/10 | 140/14 | |
Молоко кипяченое | 150 | 200 | |
Хлеб пшеничный (порциями) | 15 | 25 | |
Фрукты | 100 | 140 | |
ИТОГО: | 25% | 25% | |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН | |||
Запеканка из тыквы | 80 | ||
Оладьи из кабачков с маслом сливочным | 100/2,5 | ||
Чай с лимоном | 150/5 | 200/7 | |
ИТОГО: | 18% | 18% | |
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 100% | 100% | |
Соотношение Б:Ж:У |