ПОНЕДЕЛЬНИК | ||||||
1-ая неделя | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | ВЫХОД | |||||
ясли | сад | |||||
ЗАВТРАК | ||||||
Макароны с сыром | 100 | 130 | ||||
Чай с сахаром В-2 | 150 | 200 | ||||
Кондитерское изделие | 25 | 30 | ||||
ИТОГО: | 24% | 24% | ||||
ОБЕД | ||||||
Овощи порциями | 50 | 60 | ||||
Суп картофельный с крупой | 150 | |||||
Суп картофельный с крупой (мясо отварное добавка в суп) | 200/15 | |||||
Колобки мясные | 50 | 70 | ||||
Морковь, тушенная в сметанном соусе | 100 | 150 | ||||
Компот из смеси сухофруктов | 150 | 200 | ||||
Хлеб ржаной (порциями) | 30 | 60 | ||||
ИТОГО: | 30% | 31% | ||||
ПОЛДНИК | ||||||
Кисломолочный продукт | 150 | 150 | ||||
Хлеб пшеничный (порциями) | 20 | 20 | ||||
Фрукты | 150 | 180 | ||||
ИТОГО: | 14% | 13% | ||||
УЖИН | ||||||
Картофель тушенный с овощами | 100 | 150 | ||||
Молоко кипяченное | 150 | 200 | ||||
Хлеб пшеничный (порциями) | 20 | 30 | ||||
ИТОГО: | 22% | 22% | ||||
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН | ||||||
Компот из свежих плодов | 150 | 200 | ||||
Хлеб пшеничный (порциями) | 20 | 20 | ||||
ИТОГО: | 10% | 10% | ||||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 100% | 100% | ||||
Соотношение Б:Ж:У | ||||||
ВТОРНИК | ||||||
1-ая неделя | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | ВЫХОД | |||||
ясли | сад | |||||
ЗАВТРАК | ||||||
Каша жидкая молочная пшенная | 130 | 150 | ||||
Чай с лимоном В-1 | 150/5 | 200/7 | ||||
Бутерброд с маслом | 25 | 35 | ||||
Фрукты | 150 | 180 | ||||
ИТОГО: | 20% | 20% | ||||
ОБЕД | ||||||
Салат овощной с яйцом | 50 | 60 | ||||
Борщ с капустой и картофелем со сметаной | 150/3 | |||||
Борщ с капустой и картофелем со сметаной (мясо отв. добавка в суп) | 200/4/15 | |||||
Котлета рыбная «Жемчужина» | 50 | 70 | ||||
Пюре картофельное | 100 | 150 | ||||
Компот из плодов сушеных (изюма) | 150 | 200 | ||||
Хлеб ржаной (порциями) | 30 | 60 | ||||
ИТОГО: | 34% | 34% | ||||
ПОЛДНИК | ||||||
Компот лимонный | 150 | |||||
Сок | 200 | |||||
Кондитерское изделие | 25 | 25 | ||||
ИТОГО: | 14% | 13% | ||||
УЖИН | ||||||
Яичная кашка В-1 | 80 | 100 | ||||
Крендель сахарный | 50 | 50 | ||||
Хлеб ржаной | 20 | 20 | ||||
Кофейный напиток с молоком В-2 | 150 | 200 | ||||
Хлеб пшеничный | 20 | 30 | ||||
ИТОГО: | 25% | 25% | ||||
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН | ||||||
Запеканка овощная | 120 | 150 | ||||
Чай с молоком В-1 | 150 | 200 | ||||
ИТОГО: | 7% | 7% | ||||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 100% | 100% | ||||
Соотношение Б:Ж:У | ||||||
СРЕДА | ||||||
1-ая неделя | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | ВЫХОД | |||||
ясли | сад | |||||
ЗАВТРАК | ||||||
Каша жидкая молочная «Геркулес» | 130 | 140 | ||||
Какао с молоком | 150 | 200 | ||||
Хлеб пшеничный (порциями) | 25 | 30 | ||||
ИТОГО: | 23% | 23% | ||||
ОБЕД | ||||||
Икра морковная | 50 | 60 | ||||
Рассольник Ленинградский | 150/3 | 200/4 | ||||
Биточки из птицы (паровые) (с маслом сливочным) | 60/5 | |||||
Котлеты рубленые из цыплят — бройлеров | 70 | |||||
Капуста тушеная (белокочанная свежая) | 120 | 150 | ||||
Компот из свежих плодов | 150 | 200 | ||||
Хлеб ржаной (порциями) | 30 | 60 | ||||
ИТОГО: | 33% | 35% | ||||
ПОЛДНИК | ||||||
Кисломолочный продукт | 150 | 150 | ||||
Хлеб пшеничный (порциями) | 20 | 20 | ||||
Фрукты | 150 | 180 | ||||
ИТОГО: | 13% | 13% | ||||
УЖИН | ||||||
Вареники ленивые (с маслом сливочным) | 120/4 | 140/6 | ||||
Молоко кипяченое | 150 | 200 | ||||
Хлеб пшеничный (порциями) | 20 | 30 | ||||
ИТОГО: | 21% | 21% | ||||
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН | ||||||
Овощи припущенные в молочном соусе | 80 | 130 | ||||
Отвар из шиповника | 150 | 200 | ||||
ИТОГО: | 10% | 9% | ||||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 100% | 100% | ||||
Соотношение Б:Ж:У | ||||||
ЧЕТВЕРГ | ||||||
1-ая неделя | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | ВЫХОД | |||||
ясли | сад | |||||
ЗАВТРАК | ||||||
Каша вязкая молочная гречневая | 130 | 150 | ||||
Чай с молоком В-1 | 150 | 200 | ||||
Бутерброд с маслом | 25 | 35 | ||||
ИТОГО: | 23% | 25% | ||||
ОБЕД | ||||||
Огурец консервированный (порциями) | 50 | 60 | ||||
Суп картофельный с бобовыми | 150 | 200 | ||||
Фрикадельки рыбные | 50 | 70 | ||||
Пюре картофельное | 100 | 150 | ||||
Компот из смеси сухофруктов | 150 | 200 | ||||
Хлеб ржаной (порциями) | 30 | 60 | ||||
ИТОГО: | 30% | 31% | ||||
ПОЛДНИК | ||||||
Сок | 150 | 150 | ||||
Кондитерское изделие | 25 | 25 | ||||
Фрукты | 150 | 180 | ||||
ИТОГО: | 14% | 14% | ||||
УЖИН | ||||||
Тефтели В-1 | 80 | 80 | ||||
Сложный гарнир в-1 (пюре картофельное, горошек консервированный) | 100 | 150 | ||||
Хлеб пшеничный (порциями) | 20 | 30 | ||||
Чай с лимоном | 150/5 | 200/7 | ||||
ИТОГО: | 22% | 20% | ||||
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН | ||||||
Булочка «Витьба» | 60 | 60 | ||||
Компот из свежих плодов (груши) | 150 | 200 | ||||
ИТОГО: | 11% | 10% | ||||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 100% | 100% | ||||
Соотношение Б:Ж:У | ||||||
ПЯТНИЦА | ||||||
1-ая неделя | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | ВЫХОД | |||||
ясли | сад | |||||
ЗАВТРАК | ||||||
Каша жидкая молочная манная | 130 | 150 | ||||
Кофейный напиток с молоком в-2 | 150 | 200 | ||||
Бутерброд с сыром | 25 | 35 | ||||
ИТОГО: | 23% | 21% | ||||
ОБЕД | ||||||
Салат «Агеньчык» В-2 с маслом растительным | 50 | 60 | ||||
Суп молочный с крупой | 150 | 200 | ||||
Мясные шарики из говядины | 50 | 70 | ||||
Пюре картофельное с морковью | 100 | 150 | ||||
Кисель из сока яблочного | 150 | 200 | ||||
Хлеб ржаной (порциями) | 30 | 60 | ||||
ИТОГО: | 32% | 35% | ||||
ПОЛДНИК | ||||||
Кисломолочный продукт | 150 | 150 | ||||
Хлеб пшеничный (порциями) | 20 | 20 | ||||
Фрукты | 150 | 180 | ||||
ИТОГО: | 13% | 12% | ||||
УЖИН | ||||||
Запеканка из творога с манной крупой В-2 (со сметаной) | 120/10 | 140/14 | ||||
Какао с молоком | 150 | 200 | ||||
Хлеб пшеничный (порциями) | 20 | 30 | ||||
ИТОГО: | 25% | 25% | ||||
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН | ||||||
Хлеб пшеничный | 20 | 30 | ||||
Компот апельсиновый | 150 | 200 | ||||
ИТОГО: | 7% | 7% | ||||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 100% | 100% | ||||
Соотношение Б:Ж:У | ||||||
ПОНЕДЕЛЬНИК | ||||||
2-ая неделя | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | ВЫХОД | |||||
ясли | сад | |||||
ЗАВТРАК | ||||||
Каша жидкая молочная рисовая | 130 | 150 | ||||
Чай с сахаром | 150 | 200 | ||||
Кондитерское изделие | 20 | 25 | ||||
Сыр порциями | 10 | 15 | ||||
ИТОГО: | 22% | 21% | ||||
ОБЕД | ||||||
Икра морковная | 50 | 60 | ||||
Суп картофельный с крупой | 150 | 200 | ||||
Биточки детские (из говядины) | 50 | 70 | ||||
Капуста тушенная (белокочанная свежая) | 120 | 150 | ||||
Компот из смеси сухофруктов | 150 | 200 | ||||
Хлеб ржаной (порциями) | 30 | 60 | ||||
ИТОГО: | 33% | 34% | ||||
ПОЛДНИК | ||||||
Компот из свежих плодов | 150 | 150 | ||||
Хлеб пшеничный (порциями) | 20 | 20 | ||||
Фрукты | 150 | 180 | ||||
ИТОГО: | 13% | 12% | ||||
УЖИН | ||||||
Бабка картофельная «Новая» (со сметаной) | 130/13 | 150/15 | ||||
Молоко кипяченое | 150 | 200 | ||||
Хлеб пшеничный (порциями) | 20 | 30 | ||||
ИТОГО: | 20% | 23% | ||||
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН | ||||||
Компот из свежих плодов | 150 | 180 | ||||
Голубцы овощные | 150 | 150 | ||||
ИТОГО: | 12% | 10% | ||||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 100% | 100% | ||||
Соотношение Б:Ж:У | ||||||
ВТОРНИК | ||||||
2-ая неделя | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | ВЫХОД | |||||
ясли | сад | |||||
ЗАВТРАК | ||||||
Каша жидкая молочная «Дружба» | 130 | 150 | ||||
Кофейный напиток с молоком В-2 | 150 | 200 | ||||
Бутерброд с маслом | 25 | 35 | ||||
ИТОГО: | 23% | 23% | ||||
ОБЕД | ||||||
Огурец консервированный (порциями) | 50 | 60 | ||||
Борщ с капустой (свежей) и картофелем (со сметаной) | 150/3 | 200/4 | ||||
Мясо отварное (добавка в суп) | 15 | |||||
Котлеты рыбные «Фантазия» | 50 | 70 | ||||
Пюре картофельное | 100 | 150 | ||||
Компот из свежих плодов | 150 | 200 | ||||
Хлеб ржаной (порциями) | 30 | 60 | ||||
ИТОГО: | 34% | 32% | ||||
ПОЛДНИК | ||||||
Кисломолочный продукт | 150 | 150 | ||||
Хлеб пшеничный (порциями) | 20 | 20 | ||||
Фрукты | 150 | 180 | ||||
ИТОГО: | 11% | 12% | ||||
УЖИН | ||||||
Овощи (порциями) | 40 | 40 | ||||
Омлет натуральный (с маслом сливочным) | 120/3 | 150/4 | ||||
Сок | 150 | 200 | ||||
Кондитерское изделие | 25 | 25 | ||||
ИТОГО: | 25% | 25% | ||||
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН | ||||||
Каша из тыквы | 130 | 150 | ||||
Хлеб пшеничный | 20 | 20 | ||||
ИТОГО: | 7% | 8% | ||||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 100% | 100% | ||||
Соотношение Б:Ж:У | ||||||
СРЕДА | ||||||
2-ая неделя | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | ВЫХОД | |||||
ясли | сад | |||||
ЗАВТРАК | ||||||
Каша жидкая молочная манная | 130 | 150 | ||||
Чай с лимоном | 150/5 | 200/7 | ||||
Бутерброд с сыром | 25 | 35 | ||||
ИТОГО: | 20% | 21% | ||||
ОБЕД | ||||||
Винегрет овощной В-2 (с репчатым луком) | 50 | 60 | ||||
Суп картофельный с бобовыми | 150 | |||||
Суп картофельный с бобовыми (с говядиной отварной) | 200/15 | |||||
Биточки из птицы «Сливочные» | 60 | 70 | ||||
Пюре картофельное с морковью | 100 | 150 | ||||
Кисель из сока | 150 | 200 | ||||
Хлеб ржаной (порциями) | 30 | 60 | ||||
ИТОГО: | 33% | 35% | ||||
ПОЛДНИК | ||||||
Кисломолочный продукт | 150 | 150 | ||||
Хлеб пшеничный (порциями) | 20 | 20 | ||||
Фрукты | 150 | 180 | ||||
ИТОГО: | 12% | 11% | ||||
УЖИН | ||||||
Сырники, запеченные со сметаной (со сметаной) | 120/10 | 140/14 | ||||
Какао с молоком | 150 | 200 | ||||
Хлеб пшеничный (порциями) | 20 | 30 | ||||
ИТОГО: | 25% | 25% | ||||
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН | ||||||
Овощи, припущенные в молочном соусе | 80 | 130 | ||||
Отвар из шиповника | 150 | 200 | ||||
ИТОГО: | 10% | 8% | ||||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 100% | 100% | ||||
Соотношение Б:Ж:У | ||||||
ЧЕТВЕРГ | ||||||
2-ая неделя | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | ВЫХОД | |||||
ясли | сад | |||||
ЗАВТРАК | ||||||
Каша жидкая молочная пшенная | 130 | 150 | ||||
Кофейный напиток с молоком В-2 | 150 | 200 | ||||
Бутерброд с маслом | 25 | 35 | ||||
Фрукты | 150 | 180 | ||||
ИТОГО: | 24% | 21% | ||||
ОБЕД | ||||||
Салат «Агеньчык» В-2 с маслом растительным | 50 | 60 | ||||
Затирка с молоком | 150 | 200 | ||||
Колбаски по-Могилевски | 50 | 70 | ||||
Макаронные изделия отварные | 100 | 150 | ||||
Компот из плодов сушеных (изюма) | 150 | 200 | ||||
Хлеб ржаной (порциями) | 30 | 60 | ||||
ИТОГО: | 34% | 35% | ||||
ПОЛДНИК | ||||||
Сок | 150 | 150 | ||||
Кондитерское изделие | 25 | 25 | ||||
ИТОГО: | 13% | 14% | ||||
УЖИН | ||||||
Колбаса отварная | 50 | 100 | ||||
Сложный гарнир В-1 (пюре картофельное, горшек консервированный) | 130 | 150 | ||||
Чай с сахаром В-2 | 150 | 200 | ||||
Хлеб пшеничный (порциями) | 20 | 30 | ||||
ИТОГО: | 20% | 24% | ||||
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН | ||||||
Пудинг из тыквы и яблок | 150 | 150 | ||||
Компот из свежих плодов (яблоки) | 150 | 200 | ||||
ИТОГО: | 9% | 6% | ||||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 100% | 100% | ||||
Соотношение Б:Ж:У | ||||||
ПЯТНИЦА | ||||||
2-ая неделя | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | ВЫХОД | |||||
ясли | сад | |||||
ЗАВТРАК | ||||||
Каша вязкая молочная гречневая | 130 | 150 | ||||
Чай с молоком В-1 | 150 | 200 | ||||
Бутерброд с сыром | 25 | 35 | ||||
ИТОГО: | 22% | 21% | ||||
ОБЕД | ||||||
Салат из свеклы с маслом растительным | 50 | 60 | ||||
Щи из свежей капусты со сметаной | 150/3 | 200/4 | ||||
Котлеты «Здоровье» | 50 | 70 | ||||
Пюре картофельное с морковью | 100 | 150 | ||||
Компот из свежих плодов | 150 | 200 | ||||
Хлеб ржаной (порциями) | 30 | 60 | ||||
ИТОГО: | 30% | 30% | ||||
ПОЛДНИК | ||||||
Кисломолочный продукт | 150 | 150 | ||||
Хлеб пшеничный (порциями) | 20 | 20 | ||||
Фрукты | 150 | 180 | ||||
ИТОГО: | 15% | 13% | ||||
УЖИН | ||||||
Запеканка из творога (с манной крупой) со сметаной | 120/10 | 140/14 | ||||
Молоко кипяченое | 150 | 200 | ||||
Хлеб пшеничный (порциями) | 20 | 30 | ||||
ИТОГО: | 20% | 25% | ||||
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН | ||||||
Пирожки печеные с повидлом | 50 | 50 | ||||
Чай с сахаром | 150/7 | 200/7 | ||||
ИТОГО: | 13% | 11% | ||||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 100% | 100% | ||||
Соотношение Б:Ж:У |
Примерный двухнедельные рацион на зимне-весенний период для дошкольного учреждения с 12 — часовым режимом пребывания детей
9 апреля 2025